Информация о преподавательском составе
Сведения о преподавательском составе
| ФИО | Должность | Уровень образования | Педагогический стаж |
| Андралович Анатолий Алексеевич | учитель физики и информатики | высшее | 23 года |
| Андренко Анна Николаевна | учитель английского языка | высшее | 17 лет |
| Бабенко Галина Викторовна | учитель математики | высшее | 38 лет |
| Бендус Ольга Илларионовна | учитель ИЗО | высшее | 18 лет |
| Бережная Светлана Владимировна | педагог-психолог | высшее | 15 лет |
| Благодарова Ольга Сергеевна | учитель русского языка и литературы | высшее | 55 лет |
| Бурлуцкая Анжелика Анатольевна | учитель начальных классов | высшее | 38 лет |
| Васильченко Инна Николаевна | учитель начальных классов | высшее | 27 лет |
| Гармашев Сергей Николаевич | учитель технологии | высшее | 29 лет |
| Гончарова Елена Ивановна | учитель географии | высшее | 44 года |
| Дреев Николай Фёдорович | учитель физики | высшее | 43 года |
| Думановская Елена Александровна | учитель начальных классов | высшее | 33 года |
| Жбир Елена Кузьминична | педагог-библиотекарь, учитель биологии | высшее | 33 года |
| Иванова Елена Александровна | учитель химии | высшее | 22 года |
| Капленко Татьяна Николаевна | учитель начальных классов | высшее | 33 года |
| Кишта Инна Викторовна | учитель – логопед, учитель русского языка | высшее | 35 лет |
| Колесникова Татьяна Александровна | учитель русского языка и литературы | высшее | 22 года |
| Косенкова Илона Петровна | учитель биологии, учитель музыки | высшее | 40 лет |
| Куринский Виктор Валентинович | педагог дополнительного образования | высшее | 32 года |
| Лоскутова Ирина Викторовна | учитель начальных классов | высшее | 18 лет |
| Лущикова Анастасия Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее | 18 лет |
| Мамыркина Наталья Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее | 33 года |
| Матвеенко Лариса Владимировна | учитель труда (технологии) | высшее | 32 года |
| Минаева Ольга Валерьевна | учитель физической культуры | высшее | 26 лет |
| Мирошниченко Галина Петровна | учитель английского языка | высшее | 48 лет |
| Михайлюк Ольга Вадимовна | учитель математики | высшее | 32 года |
| Мыцик Олег Евгеньевич | учитель физической культуры | высшее | 8 лет |
| Никитина Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшее | 35 лет |
| Обушенко Николай Александрович | преподаватель – организатор ОБЖ | высшее | 11 лет |
| Притула Светлана Владимировна | учитель начальных классов | высшее | 33 года |
| Протопопова Ирина Борисовна | учитель начальных классов | высшее | 36 лет |
| Романова Наталия Александровна | социальный педагог, учитель русского языка и литературы | высшее | 40 лет |
| Рыбинцова Татьяна Николаевна | заместитель директора по УВР, учитель английского языка. | высшее | 27 лет |
| Сатырь Ольга Александровна | учитель английского языка | высшее | 11 лет |
| Склярова Галина Владимировна | учитель начальных классов, советник директора по воспитанию | высшее | 34 года |
| Стюпан Наталья Тимофеевна | учитель русского языка и литературы | высшее | 47 лет |
| Хитайленко Татьяна Леонидовна | учитель математики | высшее | 28 лет |
| Червонный Юрий Васильевич | заместитель директора по АХЧ, учитель труда (технологии) | высшее | 14 лет |
| Черноусова Елена Маратовна | учитель истории и обществознания | высшее | 35 лет |
| Чигарева Ксения Сергеевна | учитель начальных классов | средне-профессиональное | 1 год |
| Чигарева Ольга Николаевна | учитель начальных классов | высшее | 33 года |
